GREAT CASTLE PROPERTIES LTD
Inactive
Directors
1
Age
11 years
Reg. No.:
09725392
Financial summary
| 2016 | 2017 | |
|---|---|---|
| Turnover | -0.55 | -0.55 |
| Wages And Salaries | -0.55 | -0.55 |
| Directors Emulements | 0.00 | 0.00 |
| Operating Profit | -0.55 | -0.55 |
| Pretax Profit | -0.55 | -0.55 |
| Profit After Tax | -0.55 | -0.55 |
| Retained Profit | -0.55 | -0.55 |
| Cost Of Sales | -0.55 | -0.55 |
| Total Fixed Assets | 186,269.23 | -0.55 |
| Total Assets | 382,072.49 | 195,367.71 |
| Total Liabilities | 382,902.09 | 464,560.39 |
| Net Assets | -829.60 | -269,192.68 |
| Cash | -0.55 | -0.55 |
| Number Of Employees | -0.55 | -0.55 |
| Total Debt Ratio | -0.55 | 0.00 |

