GOLDWING DEVELOPMENTS LTD
Inactive
Directors
2
Age
33 years
Reg. No.:
02881629
Financial summary
| 2015 | 2016 | |
|---|---|---|
| Turnover | -0.46 | -0.46 |
| Wages And Salaries | -0.46 | -0.46 |
| Directors Emulements | 0.00 | 0.00 |
| Operating Profit | -0.46 | -0.46 |
| Pretax Profit | -0.46 | -0.46 |
| Profit After Tax | -0.46 | -0.46 |
| Retained Profit | -0.46 | -0.46 |
| Cost Of Sales | -0.46 | -0.46 |
| Total Fixed Assets | 55,902.77 | 53,319.52 |
| Total Assets | 117,932.83 | 169,751.65 |
| Total Liabilities | 60,422.86 | 110,426.08 |
| Net Assets | 57,509.97 | 59,325.57 |
| Cash | -0.46 | -0.46 |
| Number Of Employees | -0.46 | 6.92 |
| Total Debt Ratio | 0.48 | 0.86 |

