GOLDSBORO GROUP LTD
Inactive
Last Accounts
30 April 2019
Age
9 years
Reg. No.:
10659497
Company Summary
- Last Accounts
- In blockade
Financial summary
| 2017 | 2018 | 2019 | |
|---|---|---|---|
| Turnover | -3.66 | -3.66 | -3.66 |
| Wages And Salaries | -3.66 | -3.66 | -3.66 |
| Directors Emulements | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Operating Profit | -3.66 | -3.66 | -3.66 |
| Pretax Profit | -3.66 | -3.66 | -3.66 |
| Profit After Tax | -3.66 | -3.66 | -3.66 |
| Retained Profit | -3.66 | -3.66 | -3.66 |
| Cost Of Sales | -3.66 | -3.66 | -3.66 |
| Total Fixed Assets | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Total Assets | -3.66 | 36.65 | 560.70 |
| Total Liabilities | -7.33 | 0.00 | 765,118.65 |
| Net Assets | 3.66 | 36.65 | -764,557.95 |
| Cash | -3.66 | -3.66 | -3.66 |
| Number Of Employees | -3.66 | -3.66 | -3.66 |
| Total Debt Ratio | 0.00 | 0.00 | -12.37 |

