GOLD STAR CATERING (DODWORTH ROAD) LIMITED
Inactive
Last Accounts
31 March 2020
Directors
1
Age
7 years
Reg. No.:
11909056
Company Summary
- Last Accounts
- In blockade
Financial summary
| 2020 | |
|---|---|
| Turnover | -2.19 |
| Wages And Salaries | -2.19 |
| Directors Emulements | 0.00 |
| Operating Profit | -2.19 |
| Pretax Profit | -2.19 |
| Profit After Tax | -2.19 |
| Retained Profit | -2.19 |
| Cost Of Sales | -2.19 |
| Total Fixed Assets | 0.00 |
| Total Assets | 21,687.03 |
| Total Liabilities | 20,546.88 |
| Net Assets | 1,140.15 |
| Cash | -2.19 |
| Number Of Employees | -4.39 |
| Total Debt Ratio | 140.02 |

