GOGOLD LTD
Inactive
Last Accounts
04 May 2022
Directors
1
Age
8 years
Reg. No.:
11542880
Company Summary
- Last Accounts
- In blockade
Financial summary
| 2020 | 2021 | |
|---|---|---|
| Turnover | -3.33 | -3.33 |
| Wages And Salaries | -3.33 | -3.33 |
| Directors Emulements | 0.00 | 0.00 |
| Operating Profit | -3.33 | -3.33 |
| Pretax Profit | -3.33 | -3.33 |
| Profit After Tax | -3.33 | -3.33 |
| Retained Profit | -3.33 | -3.33 |
| Cost Of Sales | -3.33 | -3.33 |
| Total Fixed Assets | 80,580.53 | 245,618.81 |
| Total Assets | 2,928,721.22 | 1,274,890.13 |
| Total Liabilities | 1,738,524.93 | 187,317.39 |
| Net Assets | 1,190,196.28 | 1,087,572.75 |
| Cash | -3.33 | -3.33 |
| Number Of Employees | 116.38 | 119.71 |
| Total Debt Ratio | 4.86 | 0.57 |

