GOGOLD LTD
Inactive
Last Accounts
04 May 2022
Directors
1
Age
8 years
Reg. No.:
11542880
Company Summary
- Last Accounts
- In blockade
Financial summary
| 2020 | 2021 | |
|---|---|---|
| Turnover | -2.20 | -2.20 |
| Wages And Salaries | -2.20 | -2.20 |
| Directors Emulements | 0.00 | 0.00 |
| Operating Profit | -2.20 | -2.20 |
| Pretax Profit | -2.20 | -2.20 |
| Profit After Tax | -2.20 | -2.20 |
| Retained Profit | -2.20 | -2.20 |
| Cost Of Sales | -2.20 | -2.20 |
| Total Fixed Assets | 53,380.55 | 162,710.12 |
| Total Assets | 1,940,130.68 | 844,550.67 |
| Total Liabilities | 1,151,685.43 | 124,088.36 |
| Net Assets | 788,445.25 | 720,462.31 |
| Cash | -2.20 | -2.20 |
| Number Of Employees | 77.10 | 79.30 |
| Total Debt Ratio | 3.22 | 0.38 |

