GEMINI GROUP (LONDON) LTD
Inactive
Last Accounts
31 August 2018
Directors
1
Age
9 years
Reg. No.:
10913006
Financial summary
| 2018 | |
|---|---|
| Turnover | 4,072.04 |
| Wages And Salaries | 6,502.28 |
| Directors Emulements | 0.00 |
| Operating Profit | -0.33 |
| Pretax Profit | -0.33 |
| Profit After Tax | -0.33 |
| Retained Profit | -0.33 |
| Cost Of Sales | -0.33 |
| Total Fixed Assets | 0.00 |
| Total Assets | 5,114.15 |
| Total Liabilities | 1,976.45 |
| Net Assets | 3,137.69 |
| Cash | -0.33 |
| Number Of Employees | -0.33 |
| Total Debt Ratio | 0.21 |

