GARDEN DESIGN BUILDERS LTD.
Active
Last Accounts
31 July 2016
Directors
1
Age
11 years
Reg. No.:
SC510269
Company Summary
- Last Accounts
- Not in blockade Previous blockages exist
Financial summary
| 2016 | |
|---|---|
| Turnover | -1.54 |
| Wages And Salaries | -1.54 |
| Directors Emulements | 0.00 |
| Operating Profit | -1.54 |
| Pretax Profit | -1.54 |
| Profit After Tax | -1.54 |
| Retained Profit | -1.54 |
| Cost Of Sales | -1.54 |
| Total Fixed Assets | 831.75 |
| Total Assets | 18,948.11 |
| Total Liabilities | 18,858.61 |
| Net Assets | 89.50 |
| Cash | -1.54 |
| Number Of Employees | -1.54 |
| Total Debt Ratio | 325.15 |

