GALLERIES WORLDWIDE LTD
Inactive
Last Accounts
31 December 2020
Directors
1
Age
11 years
Reg. No.:
08911065
Company Summary
- Last Accounts
- Not in blockade Previous blockages exist
Financial summary
| 2018 | 2019 | 2020 | |
|---|---|---|---|
| Turnover | 626,418.37 | 313,872.59 | 83,347.86 |
| Wages And Salaries | -0.79 | -0.79 | -0.79 |
| Directors Emulements | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Operating Profit | -352,447.21 | -209,187.54 | -389,843.58 |
| Pretax Profit | -352,447.21 | -209,187.54 | -389,843.58 |
| Profit After Tax | -433,297.13 | -190,993.92 | -326,186.06 |
| Retained Profit | -433,297.13 | -190,993.92 | -326,186.06 |
| Cost Of Sales | -1,422.43 | -4,272.81 | -0.79 |
| Total Fixed Assets | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Total Assets | 2,494,464.74 | 3,290,241.93 | 3,572,640.17 |
| Total Liabilities | 3,634,145.88 | 4,620,916.98 | 5,229,501.29 |
| Net Assets | -1,139,681.14 | -1,330,675.06 | -1,656,861.12 |
| Cash | -0.79 | -0.79 | -0.79 |
| Number Of Employees | 0.79 | 0.79 | 0.79 |
| Total Debt Ratio | -2.52 | -2.74 | -2.49 |

