G50 PROPERTY DEVELOPMENT LIMITED
Inactive
Directors
1
Age
13 years
Reg. No.:
08328540
Financial summary
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Turnover | -0.43 | -0.43 | -0.43 |
| Wages And Salaries | -0.43 | -0.43 | -0.43 |
| Directors Emulements | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Operating Profit | -0.43 | -0.43 | -0.43 |
| Pretax Profit | -0.43 | -0.43 | -0.43 |
| Profit After Tax | -0.43 | -0.43 | -0.43 |
| Retained Profit | -0.43 | -0.43 | -0.43 |
| Cost Of Sales | -0.43 | -0.43 | -0.43 |
| Total Fixed Assets | 75.28 | -0.43 | -0.43 |
| Total Assets | 31,574.49 | 103,977.08 | 19,055.01 |
| Total Liabilities | 7,289.59 | 93,417.80 | 699.61 |
| Net Assets | 24,284.89 | 10,559.28 | 18,355.40 |
| Cash | -0.43 | -0.43 | -0.43 |
| Number Of Employees | 0.85 | 0.85 | 0.85 |
| Total Debt Ratio | 0.13 | 3.34 | -0.41 |

