FRESHWAVE NETWORKS LIMITED
Active
Last Accounts
31 December 2021
Directors
3
Age
12 years
Reg. No.:
09097991
Company Summary
- Last Accounts
- In blockade
Financial summary
| 2017 | 2018 | 2019 | |
|---|---|---|---|
| Turnover | -3.01 | -3.01 | 11,957,664.43 |
| Wages And Salaries | -3.01 | -3.01 | -3.01 |
| Directors Emulements | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Operating Profit | -3.01 | -3.01 | 1,185,645.46 |
| Pretax Profit | -3.01 | -3.01 | 1,187,309.48 |
| Profit After Tax | -3.01 | -3.01 | 991,991.29 |
| Retained Profit | -3.01 | -3.01 | 991,991.29 |
| Cost Of Sales | -3.01 | -3.01 | 1,182,531.09 |
| Total Fixed Assets | 1,638,716.85 | 3,676,645.89 | 9,125,279.96 |
| Total Assets | 3,265,812.70 | 6,854,085.46 | 15,892,466.74 |
| Total Liabilities | 1,256,891.01 | 2,210,357.29 | 18,067,187.71 |
| Net Assets | 2,008,921.69 | 4,643,728.17 | -2,174,720.98 |
| Cash | -3.01 | -3.01 | -3.01 |
| Number Of Employees | 15.05 | 27.08 | 12.04 |
| Total Debt Ratio | 1.87 | 1.41 | -24.98 |

