FRESHFORPANDAS LIMITED
Active
Last Accounts
30 April 2020
Directors
2
Age
7 years
Reg. No.:
11320217
Company Summary
- Last Accounts
- In blockade
Financial summary
| 2019 | 2020 | |
|---|---|---|
| Turnover | -2.76 | -2.76 |
| Wages And Salaries | -2.76 | -2.76 |
| Directors Emulements | 0.00 | 0.00 |
| Operating Profit | -2.76 | -2.76 |
| Pretax Profit | -2.76 | -2.76 |
| Profit After Tax | -2.76 | -2.76 |
| Retained Profit | -2.76 | -2.76 |
| Cost Of Sales | -2.76 | -2.76 |
| Total Fixed Assets | 0.00 | 0.00 |
| Total Assets | 119,329.37 | 37,467.76 |
| Total Liabilities | 232,047.60 | 287,856.93 |
| Net Assets | -112,718.23 | -250,389.17 |
| Cash | -2.76 | -2.76 |
| Number Of Employees | 0.00 | 0.00 |
| Total Debt Ratio | 0.00 | 0.00 |

