FOCUS PARTNER SERVICES LIMITED
Inactive
Last Accounts
30 July 2018
Directors
2
Age
9 years
Reg. No.:
10887067
Company Summary
- Last Accounts
- Not in blockade Previous blockages exist
Financial summary
| 2018 | |
|---|---|
| Turnover | -1.57 |
| Wages And Salaries | -1.57 |
| Directors Emulements | 0.00 |
| Operating Profit | -1.57 |
| Pretax Profit | -1.57 |
| Profit After Tax | -1.57 |
| Retained Profit | -1.57 |
| Cost Of Sales | -1.57 |
| Total Fixed Assets | 0.00 |
| Total Assets | 467,505.30 |
| Total Liabilities | 467,505.30 |
| Net Assets | -1.57 |
| Cash | -1.57 |
| Number Of Employees | -1.57 |
| Total Debt Ratio | 0.10 |

