FLEET WOOD FENGATE COMPANY LIMITED(THE)
Inactive
Last Accounts
31 January 2011
Directors
2
Age
66 years
Reg. No.:
00672825
Financial summary
| 2011 | |
|---|---|
| Turnover | -0.88 |
| Wages And Salaries | -0.88 |
| Directors Emulements | 0.00 |
| Operating Profit | -0.88 |
| Pretax Profit | -0.88 |
| Profit After Tax | -0.88 |
| Retained Profit | -0.88 |
| Cost Of Sales | -0.88 |
| Total Fixed Assets | 27,105.17 |
| Total Assets | 1,014,444.60 |
| Total Liabilities | 466,209.85 |
| Net Assets | 548,234.75 |
| Cash | -0.88 |
| Number Of Employees | -0.88 |
| Total Debt Ratio | 0.74 |

