FIRST BUILD LIMITED
Inactive
Last Accounts
31 December 2020
Directors
1
Age
7 years
Reg. No.:
12355439
Financial summary
| 2020 | |
|---|---|
| Turnover | 0.00 |
| Wages And Salaries | 0.00 |
| Directors Emulements | 0.00 |
| Operating Profit | 0.00 |
| Pretax Profit | 0.00 |
| Profit After Tax | 0.00 |
| Retained Profit | 0.00 |
| Cost Of Sales | 0.00 |
| Total Fixed Assets | 133.89 |
| Total Assets | 10.11 |
| Total Liabilities | 204.28 |
| Net Assets | -194.17 |
| Cash | 0.00 |
| Number Of Employees | 0.00 |
| Total Debt Ratio | 0.00 |

