FILMHOUSE TRADING LIMITED
Inactive
Last Accounts
31 March 2021
Directors
3
Age
36 years
Reg. No.:
SC123081
Company Summary
- Last Accounts
- In blockade
Financial summary
| 2018 | 2019 | 2020 | |
|---|---|---|---|
| Turnover | -0.87 | -0.87 | 1,110,003.33 |
| Wages And Salaries | -0.87 | -0.87 | -0.87 |
| Directors Emulements | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Operating Profit | -0.87 | -0.87 | 40,259.42 |
| Pretax Profit | -0.87 | -0.87 | 40,259.42 |
| Profit After Tax | -0.87 | -0.87 | 40,259.42 |
| Retained Profit | -0.87 | -0.87 | 40,259.42 |
| Cost Of Sales | -0.87 | -0.87 | 896,464.58 |
| Total Fixed Assets | 8,858.38 | 5,539.42 | 1,347.05 |
| Total Assets | 163,576.23 | 152,367.03 | 153,540.27 |
| Total Liabilities | 94,121.45 | 94,215.30 | 68,937.69 |
| Net Assets | 69,454.78 | 58,151.73 | 84,602.58 |
| Cash | -0.87 | -0.87 | -0.87 |
| Number Of Employees | 33.02 | 33.02 | 26.07 |
| Total Debt Ratio | 1.17 | 1.41 | 0.70 |

