EXPERT DEVELOPMENTS LIMITED
Inactive
Last Accounts
31 March 2019
Directors
1
Age
35 years
Reg. No.:
02573942
Company Summary
- Last Accounts
- In blockade
Financial summary
| 2017 | 2018 | 2019 | |
|---|---|---|---|
| Turnover | -0.68 | -0.68 | -0.68 |
| Wages And Salaries | -0.68 | -0.68 | -0.68 |
| Directors Emulements | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Operating Profit | -0.68 | -0.68 | -0.68 |
| Pretax Profit | -0.68 | -0.68 | -0.68 |
| Profit After Tax | -0.68 | -1.07 | -1.07 |
| Retained Profit | -1.07 | -1.07 | -1.07 |
| Cost Of Sales | -1.07 | -1.07 | -1.07 |
| Total Fixed Assets | 108,636.68 | 95,167.60 | 128,073.52 |
| Total Assets | 324,048.04 | 211,661.77 | 239,658.89 |
| Total Liabilities | 324,048.04 | 211,661.77 | 239,658.89 |
| Net Assets | -1.07 | -1.07 | -1.07 |
| Cash | -1.07 | -1.07 | -1.07 |
| Number Of Employees | 11.73 | 9.60 | 8.53 |
| Total Debt Ratio | 1.16 | 0.72 | 0.41 |

