ELITE HOMES BLACKFIELD LIMITED
Active
Last Accounts
31 October 2018
Directors
1
Age
9 years
Reg. No.:
11032920
Financial summary
| 2018 | |
|---|---|
| Turnover | -0.86 |
| Wages And Salaries | -0.86 |
| Directors Emulements | 0.00 |
| Operating Profit | -0.86 |
| Pretax Profit | -0.86 |
| Profit After Tax | -0.86 |
| Retained Profit | -0.86 |
| Cost Of Sales | -0.86 |
| Total Fixed Assets | 0.00 |
| Total Assets | 99,235.42 |
| Total Liabilities | 354,122.53 |
| Net Assets | -254,887.11 |
| Cash | -0.86 |
| Number Of Employees | -0.86 |
| Total Debt Ratio | -1.19 |

