ELITE CONSTRUCTION GROUP LTD
Active
Last Accounts
31 August 2022
Directors
1
Age
11 years
Reg. No.:
09739952
Financial summary
| 2018 | 2019 | 2020 | |
|---|---|---|---|
| Turnover | -0.70 | -0.70 | -0.70 |
| Wages And Salaries | -0.70 | -0.70 | -0.70 |
| Directors Emulements | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Operating Profit | -0.70 | -0.70 | -0.70 |
| Pretax Profit | -0.70 | -0.70 | -0.70 |
| Profit After Tax | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Retained Profit | 0.70 | -66,052.59 | -8,038.15 |
| Cost Of Sales | -0.70 | -0.70 | -0.70 |
| Total Fixed Assets | -0.70 | 1,294.49 | 970.87 |
| Total Assets | 47,341.18 | 81,241.89 | 95,477.79 |
| Total Liabilities | 47,341.88 | 56,427.78 | 50,357.93 |
| Net Assets | -0.70 | 24,814.11 | 45,119.86 |
| Cash | -0.70 | -0.70 | -0.70 |
| Number Of Employees | 0.70 | 0.70 | 6.29 |
| Total Debt Ratio | 0.62 | 1.59 | 0.78 |

