EDWARD MATHESON LTD
Inactive
Directors
1
Age
12 years
Reg. No.:
08879802
Company Summary
- Last Accounts
- In blockade
Financial summary
| 2016 | |
|---|---|
| Turnover | -0.54 |
| Wages And Salaries | -0.54 |
| Directors Emulements | 0.00 |
| Operating Profit | -0.54 |
| Pretax Profit | -0.54 |
| Profit After Tax | -0.54 |
| Retained Profit | -0.54 |
| Cost Of Sales | -0.54 |
| Total Fixed Assets | 0.00 |
| Total Assets | 85,541.69 |
| Total Liabilities | 25,669.64 |
| Net Assets | 59,872.05 |
| Cash | -0.54 |
| Number Of Employees | -0.54 |
| Total Debt Ratio | 0.23 |

