EAT FRESH PITSEA LTD
Inactive
Age
14 years
Reg. No.:
08008214
Company Summary
- Last Accounts
- In blockade
Financial summary
| 2016 | 2017 | |
|---|---|---|
| Turnover | -0.67 | -0.67 |
| Wages And Salaries | -0.67 | -0.67 |
| Directors Emulements | 0.00 | 0.00 |
| Operating Profit | -0.67 | -0.67 |
| Pretax Profit | -0.67 | -0.67 |
| Profit After Tax | -0.67 | -0.67 |
| Retained Profit | -0.67 | -0.67 |
| Cost Of Sales | -0.67 | -0.67 |
| Total Fixed Assets | 150,384.58 | 134,196.89 |
| Total Assets | 290,442.17 | 289,553.84 |
| Total Liabilities | 196,262.02 | 188,161.85 |
| Net Assets | 94,180.15 | 101,391.99 |
| Cash | -0.67 | -0.67 |
| Number Of Employees | 17.31 | 21.31 |
| Total Debt Ratio | 1.39 | 1.24 |

