D'URBERVILLE HOTELS (SOUTHPORT) LTD
Inactive
Last Accounts
30 April 2019
Directors
1
Age
11 years
Reg. No.:
09536087
Company Summary
- Last Accounts
- In blockade
Financial summary
| 2017 | 2018 | 2019 | |
|---|---|---|---|
| Turnover | -1.29 | -1.29 | -1.29 |
| Wages And Salaries | -1.29 | -1.29 | -1.29 |
| Directors Emulements | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Operating Profit | -1.29 | -1.29 | -1.29 |
| Pretax Profit | -1.29 | -1.29 | -1.29 |
| Profit After Tax | -1.29 | -1.29 | -1.29 |
| Retained Profit | -1.29 | -1.29 | -1.29 |
| Cost Of Sales | -1.29 | -1.29 | -1.29 |
| Total Fixed Assets | 3,540,153.45 | 3,832,217.62 | 4,130,726.77 |
| Total Assets | 5,125,711.17 | 5,900,434.23 | 5,968,499.16 |
| Total Liabilities | 4,846,599.06 | 5,724,807.97 | 5,790,613.34 |
| Net Assets | 279,112.11 | 175,626.26 | 177,885.82 |
| Cash | -1.29 | -1.29 | -1.29 |
| Number Of Employees | 2.59 | 2.59 | 2.59 |
| Total Debt Ratio | 22.46 | 42.16 | 42.10 |

