DORA GREEN EDUCATIONAL TRUST LTD

STORNOWAY HOUSE COTT LANE BURLEY,   WISHAW, SUTTON COLDFIELD ,   United Kingdom
Active
Last Accounts 31 August 2025
Directors 7
Age 60 years
Reg. No.: 00887413

Credit rating

Credit rating
Credit rating
THIS REPORT IS AVAILABLE FOR REGISTERED USERS

Company Summary

Last Accounts
Not in blockade
Business summary
Business summary
THIS REPORT IS AVAILABLE FOR REGISTERED USERS

Financial summary

  2019 2020 2021
Turnover 740.40 89,150.82 215,729.50
Wages And Salaries -0.83 -0.83 -0.83
Directors Emulements 0.00 0.00 0.00
Operating Profit -0.83 -0.83 -0.83
Pretax Profit 828.09 86,342.26 200,282.02
Profit After Tax 828.09 86,342.26 200,282.02
Retained Profit 828.09 86,342.26 200,282.02
Cost Of Sales -0.83 -0.83 -0.83
Total Fixed Assets -0.83 1,261,584.29 1,338,513.13
Total Assets -0.83 1,261,584.29 1,338,513.13
Total Liabilities -1,360,050.92 -184,808.06 -308,161.24
Net Assets 1,360,050.09 1,446,392.35 1,646,674.37
Cash -0.83 -0.83 -0.83
Number Of Employees 0.00 0.00 0.00
Total Debt Ratio -0.83 -0.83 -0.83
Financial summary
Financial summary
THIS REPORT IS AVAILABLE FOR REGISTERED USERS