DIRECT IMPORT AND EXPORT LIMITED
Active
Last Accounts
30 April 2015
Directors
1
Age
12 years
Reg. No.:
09017969
Company Summary
- Last Accounts
- In blockade
Financial summary
| 2015 | |
|---|---|
| Turnover | -1.60 |
| Wages And Salaries | -1.60 |
| Directors Emulements | 0.00 |
| Operating Profit | -1.60 |
| Pretax Profit | -1.60 |
| Profit After Tax | -1.60 |
| Retained Profit | -1.60 |
| Cost Of Sales | -1.60 |
| Total Fixed Assets | 359.24 |
| Total Assets | 2,752,038.68 |
| Total Liabilities | 2,768,717.89 |
| Net Assets | -16,679.21 |
| Cash | -1.60 |
| Number Of Employees | -1.60 |
| Total Debt Ratio | -266.21 |

