DIONYSUS CAFE LTD
Inactive
Last Accounts
31 July 2019
Directors
2
Age
11 years
Reg. No.:
09701011
Company Summary
- Last Accounts
- In blockade
Financial summary
| 2017 | 2018 | 2019 | |
|---|---|---|---|
| Turnover | -1.78 | -1.78 | -1.78 |
| Wages And Salaries | -1.78 | -1.78 | -1.78 |
| Directors Emulements | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Operating Profit | -1.78 | -1.78 | -1.78 |
| Pretax Profit | -1.78 | -1.78 | -1.78 |
| Profit After Tax | -1.78 | -1.78 | -1.78 |
| Retained Profit | -1.78 | -1.78 | -1.78 |
| Cost Of Sales | -1.78 | -1.78 | -1.78 |
| Total Fixed Assets | 41,557.07 | 31,301.80 | -1.78 |
| Total Assets | 50,106.39 | 40,317.68 | 10,876.74 |
| Total Liabilities | 110,747.62 | 107,711.46 | 82,898.67 |
| Net Assets | -60,641.23 | -67,393.79 | -72,021.93 |
| Cash | -1.78 | -1.78 | -1.78 |
| Number Of Employees | 10.68 | 10.68 | 10.68 |
| Total Debt Ratio | -3.18 | -2.85 | -2.52 |

