DIAMOND FACILITIES SOLUTIONS LTD
Inactive 
                
                
                            Directors
                            1
                        
                        
                            Age
                            12 years
                        
                
                        Reg. No.:
                        NI621047
                
                Financial summary
| 2015 | 2016 | |
|---|---|---|
| Turnover | -0.04 | -0.04 | 
| Wages And Salaries | -0.04 | -0.04 | 
| Directors Emulements | 0.00 | 0.00 | 
| Operating Profit | -0.04 | -0.04 | 
| Pretax Profit | -0.04 | -0.04 | 
| Profit After Tax | -0.04 | -0.04 | 
| Retained Profit | -0.04 | -0.04 | 
| Cost Of Sales | -0.04 | -0.04 | 
| Total Fixed Assets | 0.00 | 0.00 | 
| Total Assets | 1,526.48 | 1,429.04 | 
| Total Liabilities | 1,526.48 | 1,429.04 | 
| Net Assets | -0.04 | -0.04 | 
| Cash | -0.04 | -0.04 | 
| Number Of Employees | -0.04 | -0.04 | 
| Total Debt Ratio | 0.10 | -0.12 | 
 
                             
                             
                                

 
                                 
										

 
								 
										 
										 
										