D FOSTER BUILDING SERVICE LTD
Inactive
Last Accounts
31 July 2016
Directors
1
Age
14 years
Reg. No.:
08161181
Financial summary
| 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|
| Turnover | -0.61 | -0.61 | -0.61 |
| Wages And Salaries | -0.61 | -0.61 | -0.61 |
| Directors Emulements | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Operating Profit | -0.61 | -0.61 | -0.61 |
| Pretax Profit | -0.61 | -0.61 | -0.61 |
| Profit After Tax | -0.61 | -0.61 | -0.61 |
| Retained Profit | -0.61 | -0.61 | -0.61 |
| Cost Of Sales | -0.61 | -0.61 | -0.61 |
| Total Fixed Assets | 15,205.20 | 24,021.32 | 19,692.33 |
| Total Assets | 152,601.52 | 203,268.43 | 98,835.94 |
| Total Liabilities | 134,132.79 | 198,387.48 | 93,949.49 |
| Net Assets | 18,468.73 | 4,880.95 | 4,886.45 |
| Cash | -0.61 | -0.61 | -0.61 |
| Number Of Employees | -0.61 | -0.61 | -0.61 |
| Total Debt Ratio | 4.43 | 24.81 | 11.74 |

