CROWN HOTEL STOKE LTD
Inactive
Directors
1
Age
11 years
Reg. No.:
09376923
Company Summary
- Last Accounts
- Not in blockade Previous blockages exist
Financial summary
| 2015 | |
|---|---|
| Turnover | -1.07 |
| Wages And Salaries | -1.07 |
| Directors Emulements | 0.00 |
| Operating Profit | -1.07 |
| Pretax Profit | -1.07 |
| Profit After Tax | -1.07 |
| Retained Profit | -1.07 |
| Cost Of Sales | -1.07 |
| Total Fixed Assets | 2,089.33 |
| Total Assets | 11,057.84 |
| Total Liabilities | 40,943.23 |
| Net Assets | -29,885.39 |
| Cash | -1.07 |
| Number Of Employees | -1.07 |
| Total Debt Ratio | -1.47 |

