COUNTRYWIDE SIGNS (PRESTON) LIMITED

GROUND FLOOR, SENECA HOUSE AMY JOHNSON WAY,   Blackpool ,   United Kingdom
Active
Last Accounts 31 March 2021
Directors 2
Age 20 years
Reg. No.: 05640494

Credit rating

Credit rating
Credit rating
THIS REPORT IS AVAILABLE FOR REGISTERED USERS

Company Summary

Last Accounts
In blockade
Business summary
Business summary
THIS REPORT IS AVAILABLE FOR REGISTERED USERS

Financial summary

  2019 2020 2021
Turnover -1.76 -1.76 -1.76
Wages And Salaries -1.76 -1.76 -1.76
Directors Emulements 0.00 0.00 0.00
Operating Profit -1.76 -1.76 -1.76
Pretax Profit -1.76 -1.76 -1.76
Profit After Tax -1.76 -1.76 -1.76
Retained Profit -1.76 -1.76 -1.76
Cost Of Sales -1.76 -1.76 -1.76
Total Fixed Assets 0.00 0.00 0.00
Total Assets 193,114.65 157,807.41 131,827.55
Total Liabilities 147,018.89 141,972.74 111,612.96
Net Assets 46,095.75 15,834.67 20,214.59
Cash -1.76 -1.76 -1.76
Number Of Employees 14.10 14.10 14.10
Total Debt Ratio 8.59 22.92 17.18
Financial summary
Financial summary
THIS REPORT IS AVAILABLE FOR REGISTERED USERS