CLARUS LIVING LTD
Inactive
Directors
2
Age
10 years
Reg. No.:
10222247
Company Summary
- Last Accounts
- In blockade
Financial summary
| 2018 | 2019 | |
|---|---|---|
| Turnover | -0.86 | -0.86 |
| Wages And Salaries | -0.86 | -0.86 |
| Directors Emulements | 0.00 | 0.00 |
| Operating Profit | -0.86 | -0.86 |
| Pretax Profit | -0.86 | -0.86 |
| Profit After Tax | -0.86 | -0.86 |
| Retained Profit | -0.86 | -0.86 |
| Cost Of Sales | -0.86 | -0.86 |
| Total Fixed Assets | 14,044.22 | 9,753.65 |
| Total Assets | 47,380.44 | 27,846.33 |
| Total Liabilities | 27,982.09 | 20,632.26 |
| Net Assets | 19,398.35 | 7,214.07 |
| Cash | -0.86 | -0.86 |
| Number Of Employees | 0.86 | -0.86 |
| Total Debt Ratio | 1.25 | 2.47 |

