CJD PRODUCTIONS LTD
Inactive
Last Accounts
29 February 2020
Directors
1
Age
14 years
Reg. No.:
07945979
Financial summary
| 2018 | 2019 | 2020 | |
|---|---|---|---|
| Turnover | -0.82 | -0.82 | -0.82 |
| Wages And Salaries | -0.82 | -0.82 | -0.82 |
| Directors Emulements | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Operating Profit | -0.82 | -0.82 | -0.82 |
| Pretax Profit | -0.82 | -0.82 | -0.82 |
| Profit After Tax | -0.82 | -0.82 | -0.82 |
| Retained Profit | -0.82 | -0.82 | -0.82 |
| Cost Of Sales | -0.82 | -0.82 | -0.82 |
| Total Fixed Assets | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Total Assets | 24,806.19 | 8,302.94 | 8,466.32 |
| Total Liabilities | 12,469.60 | 7,235.62 | 2,363.71 |
| Net Assets | 12,336.59 | 1,067.32 | 6,102.61 |
| Cash | -0.82 | -0.82 | -0.82 |
| Number Of Employees | -0.82 | 0.82 | 0.82 |
| Total Debt Ratio | 0.83 | 5.57 | 0.32 |

