CITY CARRIERS LIMITED
Inactive
Directors
1
Age
10 years
Reg. No.:
09417583
Company Summary
- Last Accounts
- In blockade
Financial summary
| 2016 | |
|---|---|
| Turnover | -2.89 |
| Wages And Salaries | -2.89 |
| Directors Emulements | 0.00 |
| Operating Profit | -2.89 |
| Pretax Profit | -2.89 |
| Profit After Tax | -2.89 |
| Retained Profit | -2.89 |
| Cost Of Sales | -2.89 |
| Total Fixed Assets | 143,261.10 |
| Total Assets | 296,472.34 |
| Total Liabilities | 229,961.56 |
| Net Assets | 66,510.77 |
| Cash | -2.89 |
| Number Of Employees | -2.89 |
| Total Debt Ratio | 9.98 |

