CHECKAGROUP HOLDINGS LIMITED
Inactive
Directors
4
Age
16 years
Reg. No.:
07325074
Company Summary
- Last Accounts
- Not in blockade Previous blockages exist
Financial summary
| 2017 | 2018 | 2019 | |
|---|---|---|---|
| Turnover | -1.83 | -1.83 | -1.83 |
| Wages And Salaries | -1.83 | -1.83 | -1.83 |
| Directors Emulements | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Operating Profit | -1.83 | -1.83 | -1.83 |
| Pretax Profit | -1.83 | -0.31 | -0.31 |
| Profit After Tax | -0.31 | -0.31 | -0.31 |
| Retained Profit | -0.31 | -0.31 | -0.31 |
| Cost Of Sales | -0.31 | -0.31 | -0.31 |
| Total Fixed Assets | 39.22 | 39.22 | 39.22 |
| Total Assets | 28,217.60 | 27,373.81 | 27,373.81 |
| Total Liabilities | 21,337.98 | 20,710.39 | 20,710.39 |
| Net Assets | 6,879.62 | 6,663.41 | 6,663.41 |
| Cash | -0.31 | -0.31 | -0.31 |
| Number Of Employees | -0.31 | 0.94 | -0.31 |
| Total Debt Ratio | 0.97 | 0.97 | 0.97 |

