CENTRAL MARKET LTD
Inactive
Last Accounts
31 January 2020
Directors
1
Age
7 years
Reg. No.:
11799098
Company Summary
- Last Accounts
- Not in blockade Previous blockages exist
Financial summary
| 2020 | |
|---|---|
| Turnover | -2.41 |
| Wages And Salaries | -2.41 |
| Directors Emulements | 0.00 |
| Operating Profit | -2.41 |
| Pretax Profit | -2.41 |
| Profit After Tax | -2.41 |
| Retained Profit | -2.41 |
| Cost Of Sales | -2.41 |
| Total Fixed Assets | 0.00 |
| Total Assets | 43,983.77 |
| Total Liabilities | -263,907.43 |
| Net Assets | 307,891.20 |
| Cash | -2.41 |
| Number Of Employees | 26.51 |
| Total Debt Ratio | 2.44 |

