CELENAR LTD
Inactive
Directors
1
Age
11 years
Reg. No.:
09852206
Company Summary
- Last Accounts
- In blockade
Financial summary
| 2016 | 2017 | |
|---|---|---|
| Turnover | -2.93 | -2.93 |
| Wages And Salaries | -2.93 | -2.93 |
| Directors Emulements | 0.00 | 0.00 |
| Operating Profit | -2.93 | -2.93 |
| Pretax Profit | -2.93 | -2.93 |
| Profit After Tax | -2.93 | -2.93 |
| Retained Profit | -2.93 | -2.93 |
| Cost Of Sales | -2.93 | -2.93 |
| Total Fixed Assets | 0.00 | 0.00 |
| Total Assets | 251,613.00 | 246,295.75 |
| Total Liabilities | 174,356.10 | 129,931.40 |
| Net Assets | 77,256.90 | 116,364.35 |
| Cash | -2.93 | -2.93 |
| Number Of Employees | -2.93 | -2.93 |
| Total Debt Ratio | 6.61 | 2.93 |

