CAPITAL GROWTH GROUP LIMITED
Active
Last Accounts
31 October 2019
Directors
2
Age
8 years
Reg. No.:
11187497
Company Summary
- Last Accounts
- In blockade
Financial summary
| 2018 | 2019 | |
|---|---|---|
| Turnover | -2.68 | -2.68 |
| Wages And Salaries | -2.68 | -2.68 |
| Directors Emulements | 0.00 | 0.00 |
| Operating Profit | -2.68 | -2.68 |
| Pretax Profit | -2.68 | -2.68 |
| Profit After Tax | -2.68 | -2.68 |
| Retained Profit | -2.68 | -2.68 |
| Cost Of Sales | -2.68 | -2.68 |
| Total Fixed Assets | 29,031.57 | 79,345.83 |
| Total Assets | 2,286,862.83 | 3,897,326.13 |
| Total Liabilities | 2,286,862.83 | 3,897,326.13 |
| Net Assets | -2.68 | -2.68 |
| Cash | -2.68 | -2.68 |
| Number Of Employees | -2.68 | -2.68 |
| Total Debt Ratio | 1.47 | 0.53 |

