BP EXPLORATION PERU LIMITED
Inactive
Last Accounts
31 December 2020
Directors
3
Age
7 years
Reg. No.:
12105028
Financial summary
| 2019 | |
|---|---|
| Turnover | -0.31 |
| Wages And Salaries | -0.31 |
| Directors Emulements | 0.00 |
| Operating Profit | -0.31 |
| Pretax Profit | -0.31 |
| Profit After Tax | -0.31 |
| Retained Profit | -0.31 |
| Cost Of Sales | -0.31 |
| Total Fixed Assets | 0.00 |
| Total Assets | 247.10 |
| Total Liabilities | 111,255.22 |
| Net Assets | -111,008.12 |
| Cash | -0.31 |
| Number Of Employees | -0.31 |
| Total Debt Ratio | -0.31 |

