ASCOT GENERAL TRADING COMPANY LIMITED
Inactive
Last Accounts
31 July 2016
Directors
1
Age
12 years
Reg. No.:
09153990
Company Summary
- Last Accounts
- In blockade
Financial summary
| 2015 | 2016 | |
|---|---|---|
| Turnover | -0.38 | -0.38 |
| Wages And Salaries | -0.38 | -0.38 |
| Directors Emulements | 0.00 | 0.00 |
| Operating Profit | -0.38 | -0.38 |
| Pretax Profit | -0.38 | -0.38 |
| Profit After Tax | -0.38 | -0.38 |
| Retained Profit | -0.38 | -0.38 |
| Cost Of Sales | -0.38 | -0.38 |
| Total Fixed Assets | -0.38 | 627.48 |
| Total Assets | 8,903.53 | 353,814.24 |
| Total Liabilities | 21,083.26 | 232,640.72 |
| Net Assets | -12,179.72 | 121,173.52 |
| Cash | -0.38 | -0.38 |
| Number Of Employees | -0.38 | -0.38 |
| Total Debt Ratio | -0.65 | 0.72 |

