ARK RENEWABLES LTD
Active
Last Accounts
30 June 2020
Directors
1
Age
8 years
Reg. No.:
11403019
Financial summary
| 2019 | 2020 | |
|---|---|---|
| Turnover | 3,305.72 | -0.06 |
| Wages And Salaries | 631.75 | -0.06 |
| Directors Emulements | 0.00 | 0.00 |
| Operating Profit | -0.06 | -0.06 |
| Pretax Profit | 1,191.36 | -0.06 |
| Profit After Tax | 983.63 | -0.06 |
| Retained Profit | 983.63 | -0.06 |
| Cost Of Sales | -0.06 | -0.06 |
| Total Fixed Assets | 98.15 | 399.87 |
| Total Assets | 1,115.65 | 1,037.48 |
| Total Liabilities | 245.88 | 1,117.18 |
| Net Assets | 869.77 | -79.70 |
| Cash | -0.06 | -0.06 |
| Number Of Employees | 0.06 | 0.06 |
| Total Debt Ratio | 0.02 | -0.80 |

