ALL PARTS SPECIALISTS LIMITED
Inactive
Directors
1
Age
13 years
Reg. No.:
08685300
Company Summary
- Last Accounts
- In blockade
Financial summary
| 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|
| Turnover | -1.13 | -1.13 | -1.13 |
| Wages And Salaries | -1.13 | -1.13 | -1.13 |
| Directors Emulements | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Operating Profit | -1.13 | -1.13 | -1.13 |
| Pretax Profit | -1.13 | -1.13 | -1.13 |
| Profit After Tax | -1.13 | -1.13 | -1.13 |
| Retained Profit | -1.13 | -1.13 | -1.13 |
| Cost Of Sales | -1.13 | -1.13 | -1.13 |
| Total Fixed Assets | 42,938.23 | 42,938.23 | -1.13 |
| Total Assets | 54,227.10 | 53,270.42 | 11,771.72 |
| Total Liabilities | 54,227.10 | 53,270.42 | 11,771.72 |
| Net Assets | -1.13 | -1.13 | -1.13 |
| Cash | -1.13 | -1.13 | -1.13 |
| Number Of Employees | -1.13 | -1.13 | -1.13 |
| Total Debt Ratio | 28.52 | -9.54 | -4.52 |

