ALL MY BILLS LTD
Active
Last Accounts
31 March 2021
Directors
1
Age
5 years
Reg. No.:
12493665
Company Summary
- Last Accounts
- In blockade
Financial summary
| 2021 | |
|---|---|
| Turnover | -2.58 |
| Wages And Salaries | -2.58 |
| Directors Emulements | 0.00 |
| Operating Profit | -2.58 |
| Pretax Profit | -2.58 |
| Profit After Tax | -2.58 |
| Retained Profit | -2.58 |
| Cost Of Sales | -2.58 |
| Total Fixed Assets | 466,915.56 |
| Total Assets | 1,083,440.01 |
| Total Liabilities | 374,010.58 |
| Net Assets | 709,429.43 |
| Cash | -2.58 |
| Number Of Employees | 12.92 |
| Total Debt Ratio | 1.36 |

