9984656 LIMITED

1ST FLOOR 21 STATION ROAD,   YOK ,   United Kingdom
Inactive
Last Accounts 28 February 2021
Directors 1
Age 10 years
Reg. No.: 09984656

Credit rating

Credit rating
Credit rating
THIS REPORT IS AVAILABLE FOR REGISTERED USERS

Company Summary

Last Accounts
Not in blockade Previous blockages exist
Business summary
Business summary
THIS REPORT IS AVAILABLE FOR REGISTERED USERS

Financial summary

  2019 2020 2021
Turnover 948,208.48 770,077.70 -0.93
Wages And Salaries 234,372.00 185,117.12 -0.93
Directors Emulements 0.00 0.00 0.00
Operating Profit -0.93 -0.93 -0.93
Pretax Profit -0.93 -0.93 -0.93
Profit After Tax -0.93 -0.93 -0.93
Retained Profit -0.93 -0.93 -0.93
Cost Of Sales -0.93 -0.93 -0.93
Total Fixed Assets 0.00 0.00 0.00
Total Assets 162,167.98 90,368.51 80,590.43
Total Liabilities 404,070.69 473,282.56 446,393.30
Net Assets -241,902.71 -382,914.05 -365,802.87
Cash -0.93 -0.93 -0.93
Number Of Employees 4.66 4.66 4.66
Total Debt Ratio -1.71 -1.24 -1.09
Financial summary
Financial summary
THIS REPORT IS AVAILABLE FOR REGISTERED USERS

Contacts

Telephone