03384716 LIMITED

1ST FLOOR LOWGATE HOUSE,   Hull ,   United Kingdom
Inactive
Last Accounts 31 December 2013
Directors 1
Age 29 years
Reg. No.: 03384716

Credit rating

Credit rating
Credit rating
THIS REPORT IS AVAILABLE FOR REGISTERED USERS

Company Summary

Last Accounts
Not in blockade Previous blockages exist
Business summary
Business summary
THIS REPORT IS AVAILABLE FOR REGISTERED USERS

Financial summary

  2011 2012 2013
Turnover 11,250,624.65 9,337,317.62 12,106,752.72
Wages And Salaries 933,652.64 949,280.63 955,230.11
Directors Emulements 48,927.82 51,039.96 54,871.80
Operating Profit -0.78 129,248.96 -0.78
Pretax Profit -0.78 129,400.44 -0.78
Profit After Tax -0.78 128,986.81 -0.78
Retained Profit -0.78 128,986.81 -0.78
Cost Of Sales 10,636,957.58 8,480,284.57 11,206,600.05
Total Fixed Assets 200,872.71 191,406.92 53,509.23
Total Assets 1,888,394.55 1,575,917.25 2,196,733.12
Total Liabilities 2,287,061.64 1,845,597.53 2,391,835.31
Net Assets -398,667.08 -269,680.28 -195,102.19
Cash -0.78 -0.78 -0.78
Number Of Employees 32.97 29.83 30.61
Total Debt Ratio -4.50 -5.37 -9.61
Financial summary
Financial summary
THIS REPORT IS AVAILABLE FOR REGISTERED USERS

Persons and ownership