IONOS CLOUD LIMITED

2 CATHEDRAL WALK THE FORUM,   YELVERTON, DEVON ,   United Kingdom
Active
Last Accounts 31 December 2025
Directors 4
Age 26 years
Reg. No.: 03953678

Credit rating

Credit rating
Credit rating
THIS REPORT IS AVAILABLE FOR REGISTERED USERS

Company Summary

Last Accounts
Not in blockade Previous blockages exist
Business summary
Business summary
THIS REPORT IS AVAILABLE FOR REGISTERED USERS

Financial summary

  2017 2018 2019
Turnover 55,361,875.33 59,571,181.70 63,575,699.52
Wages And Salaries 1,681,812.60 2,123,222.09 2,855,367.64
Directors Emulements 0.00 0.00 0.00
Operating Profit 2,231,452.30 2,353,476.56 2,550,837.53
Pretax Profit 2,214,475.01 2,382,125.73 2,542,348.89
Profit After Tax 1,784,737.41 1,917,372.47 2,053,190.78
Retained Profit 299,224.70 -1.06 472,180.82
Cost Of Sales 36,472,520.19 42,102,613.35 39,987,879.90
Total Fixed Assets 125,207.50 282,247.41 557,067.26
Total Assets 23,009,530.74 33,009,153.42 21,811,570.85
Total Liabilities 21,170,678.23 31,375,089.44 19,705,326.05
Net Assets 1,838,852.51 1,634,063.98 2,106,244.80
Cash -1.06 -1.06 -1.06
Number Of Employees 67.91 74.28 85.95
Total Debt Ratio 12.21 20.37 9.92
Financial summary
Financial summary
THIS REPORT IS AVAILABLE FOR REGISTERED USERS